○薩摩川内市簡易水道事業の財務に関する事務決裁の特例を定める規程
令和2年3月18日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、薩摩川内市簡易水道事業の財務に関する特例を定める規則(令和2年薩摩川内市規則第21号)第106条の規定に基づき、簡易水道事業の財務に関する事務決裁について、薩摩川内市事務決裁規程(平成16年薩摩川内市訓令第11号。以下「原則規程」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 収入 原則規程別表第4中「財政課長」とあるのは「経営管理課長」と読み替える。
(その他)
第3条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行し、第1条の規定による改正後の薩摩川内市簡易水道事業の財務に関する事務決裁の特例を定める規程第2条第3号の規定及び第2条の規定による改正後の薩摩川内市下水道事業の財務に関する事務決裁の特例を定める規程第2条第3号の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
支出に関する専決事項
専決事項 | 執行伺 | 支出負担行為 | 支出命令 | ||||||||
専決区分 | 指定合議先 | 専決区分 | 指定合議先 | 専決区分 | |||||||
副市長 | 水道局長 | 次長及び振興局長 | 課長 | 振興局課長及び支所課長 | 経営管理課長 | 課長 | 経営管理課長 | 課長 | |||
手当 | 全額 | 全額 | |||||||||
法定福利費 | 全額 | 全額 | |||||||||
退職給付金 | 全額 | 全額 | |||||||||
備消耗品費 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | ||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | ||||
賃借料 | 有料道路通行料 | 全額 | 全額 | ||||||||
タクシー借上料 | 全額 | 全額 | 全額 | ||||||||
振興局及び支所 | 全額 | 全額 | 全額 | ||||||||
その他のもの | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
修繕費 | 即決補修に係るもの(130万円以下) | 130万円以下 | 全額 | 全額 | |||||||
振興局及び支所 | 130万円以下 | 全額 | 全額 | ||||||||
メーター | 全額 | 全額 | |||||||||
振興局及び支所 | 全額 | 全額 | |||||||||
その他のもの | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | ||||||
薬品費 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
材料費 | 物品購入に係るもの | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | ||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 全額 | |||||
貯蔵品支出 | 全額 | 全額 | |||||||||
工事請負費 | 材料支出 | 100万円以上 | 100万円未満 | 全額 | 全額 | ||||||
振興局及び支所 | 100万円以上 | 100万円未満 | 全額 | 全額 | |||||||
補償金 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | |||||
振興局及び支所 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | |||||
厚生費 | 100万円以上 | 30万円以上100万円未満 | 全額 | 全額 | |||||||
振興局及び支所 | 100万円以上 | 30万円以上100万円未満 | 全額 | 全額 | |||||||
保険料 | 100万円以上 | 30万円以上100万円未満 | 全額 | 全額 | |||||||
振興局及び支所 | 100万円以上 | 30万円以上100万円未満 | 全額 | 全額 | |||||||
負担金 | 会費負担金 | 全額 | 全額 | ||||||||
その他のもの | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | ||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | ||||
固定資産購入費 | 500万円以上2,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 1,000万円以上 | 全額 | ||||
振興局及び支所 | 500万円以上2,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 1,000万円以上 | 全額 | ||||
たな卸資産購入費 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | ||||
振興局及び支所 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 30万円以上100万円未満 | 100万円以上 | 全額 | 500万円以上 | 全額 | ||||
その他の経費 | 全額 | 全額 |
(注)
1 専決区分の欄の課長は、経営管理課長及び上水道課長とする。
2 専決区分の欄の次長は、次長(東部担当)及び次長(甑島担当)とする。
3 専決区分の欄の振興局長は、甑島振興局長とする。
4 指定合議先の経営管理課長は、東部区域においては、次長(東部担当)合議とし、甑島区域においては、次長(甑島担当)及び甑島振興局長合議とする。