○薩摩川内市介護給付費等支給決定基準に関する要綱
平成19年3月28日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条に規定する介護給付費等の支給の要否の決定(以下「支給要否決定」という。)について、法に規定するもののほか、当該支給要否決定における公平性及び透明性を確保するため、介護給付費等支給決定基準(以下「支給決定基準」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給決定基準の上限)
第2条 1人当たりの1箇月の支給決定基準の上限は、別表のとおりとする。
(支給決定案の作成)
第3条 市長は、支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第12条に規定する事項を勘案し、支給決定案を作成するものとする。
(支給決定)
第5条 市長は、審査会の意見を踏まえ、介護給付費等の支給決定を行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第290号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第201号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第241号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
サービスの種類 | 支給量を定める単位 | 障害程度区分 | 支給量 | 有効期間(最短~最長) | ||||
基準量(特記がない限り単位とする。) | ||||||||
標準 | ||||||||
基本 | 時間等 | 介護保険給付対象者 | 日中活動系サービス利用者 | グループホーム入居者 | ||||
(1) 重度障害者等包括支援 | 単位/月 | 区分6 | 94,770 | 66,540 | ― | ― | 1箇月~1年 | |
(2) 重度障害者等包括支援(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けた者) | 単位/月 | 区分6 | 72,780 | 44,550 | ― | ― | ||
(3) 重度訪問介護((2)に掲げる者を除く。) | 時間(30分)/月 | 区分4 | 28,430 | 153時間/月 (介護) 93時間/月 (日中) 86時間/月 (グループ) 22時間/月 | 17,340 | 15,950 | 4,180 | 1箇月~1年 |
区分5 | 35,630 | 192時間/月 (介護) 93時間/月 (日中) 110時間/月 (グループ) 22時間/月 | 17,340 | 20,440 | 4,180 | |||
区分6 | 50,800 | 274時間/月 (介護) 93時間/月 (日中) 152時間/月 (グループ) 22時間/月 | 17,340 | 28,220 | 4,180 | |||
(4) 行動援護((2)及び(3)に掲げる者を除く。) | 時間(30分)/月 | 区分3 | 15,310 | 37時間/月 (介護) 37時間/月 (日中) 28時間/月 (グループ) 6時間/月 | 15,310 | 11,680 | 2,530 | 1箇月~1年 |
区分4 | 20,630 | 50時間/月 (介護) 50時間/月 (日中) 37時間/月 (グループ) 6時間/月 | 20,630 | 15,210 | 2,530 | |||
区分5 | 27,440 | 67時間/月 (介護) 67時間/月 (日中) 47時間/月 (グループ) 6時間/月 | 27,440 | 19,320 | 2,530 | |||
区分6 | 35,660 | 87時間/月 (介護) 87時間/月 (日中) 57時間/月 (グループ) 6時間/月 | 35,660 | 23,280 | 2,530 | |||
障害児 | 19,480 | 47時間 | ― | ― | ― | |||
(5) 居宅介護 ○身体介護中心 ○家事援助中心 ((2)から(4)まで及び(6)に掲げる者を除く。) | 時間(30分)/月 | 区分1 | 3,040 | ― | 3,040 | ― | 1箇月~1年 | |
区分2 | 3,930 | ― | 3,930 | ― | ||||
区分3 | 5,770 | ― | 5,770 | ― | ||||
区分4 | 10,850 | ― | 10,850 | ― | ||||
区分5 | 17,380 | ― | 17,380 | ― | ||||
区分6 | 25,000 | ― | 22,010 | ― | ||||
障害児 | 9,750 | ― | ― | ― | ||||
(6) 居宅介護 ○通院等介助(身体介護を伴う場合)中心 ○通院介助(身体介護を伴わない場合)中心 ○通院等のための乗車又は降車の介助が中心 | 時間(30分)/月 | 区分1 | 6,280 | ― | 6,280 | ― | 1箇月~1年 | |
区分2 | 7,130 | ― | 7,130 | ― | ||||
区分3 | 9,010 | ― | 9,010 | ― | ||||
区分4 | 14,040 | ― | 14,040 | 3,680 | ||||
区分5 | 20,570 | ― | 20,570 | 5,820 | ||||
区分6 | 28,230 | ― | 22,010 | 9,500 | ||||
障害児 | 13,010 | ― | ― | ― | ||||
(7) 同行援護((2)から(6)までに掲げる者のうち右欄に掲げる単位数以上の単位数が定められている障害福祉サービス費を算定されるものを除く。) | 時間(30分)/月 | 全区分 | 13,270 | 13,270 | 13,270 | 3,640 | 1箇月~1年 | |
(8) 短期入所 | 日/月 | 障害者(区分1から区分6まで) | 7日(特別な理由がある場合最大15日) | ― | ― | ― | ― | 1箇月~1年 |
障害児(区分1から区分3まで(従来区分)) | ||||||||
(9) 生活介護 | 日/月 | 区分3以上(50歳以上は、区分2以上) | 原則として、各月の日数から8日を控除した日数 | ― | ― | ― | ― | 1箇月~3年 |
(10) 療養介護 | 日/月 | 区分5以上 | 各月の日数 | ― | ― | ― | ― | 1箇月~3年 |
(11) 共同生活援助 | 日/月 | 全区分 | 各月の日数 | ― | ― | ― | ― | 1箇月~3年(地域移行型ホームは最長2年とする。) |
受託居宅介護の決定を受ける者の場合 | 区分2 | 150分/月 | ― | ― | ― | ― | ||
区分3 | 600分/月 | ― | ― | ― | ― | |||
区分4 | 900分/月 | ― | ― | ― | ― | |||
区分5 | 1,300分/月 | ― | ― | ― | ― | |||
区分6 | 1,900分/月 | ― | ― | ― | ― | |||
(12) 施設入所支援 | 日/月 | 区分4以上(50歳以上は区分3以上 | 各月の日数 | ― | ― | ― | ― | 1箇月~3年 |
備考
1 重度訪問介護及び行動援護に係る時間は、国庫基準を各単位で割った数であり、サービスの利用方法によって異なる。
2 「介護」とは「介護保険給付対象者」を、「日中」とは「日中活動系サービス利用者」を、「グループ」とは「グループホーム入居者」をそれぞれいう。
3 (3)から(7)までのサービスを利用するに当たり、障害者等の身体的理由等により同時に2人の介護従業者がサービスの提供を行う必要があると認めた場合、当該サービスの種類に応じた基準量に2を乗じて得た単位数を用いるものとする。
4 同一の障害者等について、(5)と(6)のサービスを支給決定する場合、(6)に定める単位を用いるものとする。