○薩摩川内市教職員住宅管理規則
平成16年10月12日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び所在地等)
第2条 教職員住宅の名称、所在地、構造及び面積は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 教職員住宅は、薩摩川内市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(入居資格)
第4条 教職員住宅に入居できる者は、薩摩川内市立学校に勤務する教職員又は教育委員会が特に入居を必要と認める者とする。
(入居料)
第8条 教職員住宅の入居料は、市長の決定を得て別に定める。
(入居料の納付)
第9条 入居料は、第6条の規定により入居した日から徴収する。
2 入居料は、毎月25日までにその月分を納付書により納付しなければならない。
3 入居を許可された者が新たに教職員住宅に入居した場合又は教職員住宅に入居した者(以下「入居者」という。)が教職員住宅を退居した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の入居料は日割計算とする。
(入居者の費用負担義務)
第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、下水道及び電話の使用料
(2) 教職員住宅内外の清掃費、汚物及び廃棄物の処理に要する費用
(3) 電球の取替え等の軽微な修繕に要する費用
(4) 入居者の責めに帰すべき理由による住宅内部の給水施設、排水施設、電気施設その他の附帯施設の修理、障子及びふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の修繕に要する費用
(入居者の義務)
第11条 入居者は、住居の使用について善良な管理者の注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、当該住宅について滅失又は損傷があった場合は、教職員住宅損傷報告書(様式第4号)によりその状況を教育委員会に報告しなければならない。
3 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって住宅を損傷したときは、教育委員会の指示によりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入居者の権利譲渡の禁止)
第12条 入居者は、教職員住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(用途外使用等の禁止)
第13条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得たときはこの限りでない。
(1) 教職員住宅の一部を住宅以外の用途に使用するとき。
(2) 教職員住宅の模様替えをし、又は増築すること。
(立退きの手続)
第15条 入居者は教職員住宅を退居する場合は、当該退居の7日前までに教職員住宅退居届(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。
(工作物の処置)
第16条 教職員住宅を退居する場合において第13条ただし書の規定による工作物があるときは、入居者は自らの費用でこれを撤去し原形に復さなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、教職員住宅の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市学校教職員住宅管理規則(昭和50年川内市教育委員会規則第3号)、樋脇町教職員住宅の設置及び管理に関する規則(平成9年樋脇町教育委員会規則第2号)、祁答院町教職員住宅の設置及び管理に関する規則(平成8年祁答院町教育委員会規則第5号)、里村教職員住宅管理規則(平成8年里村教育委員会規則第4号)、上甑村教職員住宅管理条例(昭和49年上甑村教育委員会条例第18号)、上甑村教育長住宅の設置及び管理に関する条例(平成5年上甑村教育委員会条例第18号)、下甑村教職員住宅管理規則(平成8年下甑村規則第3号)又は鹿島村教職員住宅管理規則(平成9年鹿島村規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月22日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月8日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月25日教委規則第7号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成22年10月25日教委規則第8号)
この規則は、平成22年11月12日から施行する。
附則(平成23年1月24日教委規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日教委規則第8号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月28日教委規則第8号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年11月27日教委規則第13号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月26日教委規則第9号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年8月28日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月28日教委規則第10号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月28日教委規則第4号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年8月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月26日教委規則第6号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月28日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月26日教委規則第12号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日教委規則第15号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年7月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(川内地域)
| 名称 | 所在地 | 構造 | 面積(m2) |
1 | 亀山教職員住宅1号 | 宮内町1652番地5 | 木造平家建 | 59.94 |
2 | 亀山教職員住宅2号 | 宮内町1652番地6 | 木造平家建 | 59.94 |
3 | 可愛教職員住宅1号 | 御陵下町413番地30 | 木造平家建 | 68.58 |
4 | 可愛教職員住宅2号 | 御陵下町413番地30 | 木造平家建 | 68.58 |
5 | 川内教職員住宅1号 | 若松町64番地 | 木造平家建 | 89.38 |
6 | 隈之城教職員住宅1号 | 中福良町2254番地31 | 木造平家建 | 60.45 |
7 | 隈之城教職員住宅2号 | 平佐町941番地 | 木造平家建 | 68.58 |
8 | 平佐西教職員住宅1号 | 平佐町3349番地 | 木造平家建 | 59.94 |
9 | 平佐西教職員住宅2号 | 平佐町5000番地 | 木造平家建 | 59.94 |
10 | 平佐西教職員住宅3号 | 平佐町2188番地1 | 木造平家建 | 59.94 |
11 | 平佐西教職員住宅4号 | 平佐町3044番地2 | 木造平家建 | 68.58 |
12 | 平佐東教職員住宅1号 | 中村町6998番地1 | 木造平家建 | 60.45 |
13 | 平佐東教職員住宅2号 | 中村町6957番地1 | 木造平家建 | 89.38 |
14 | 水引教職員住宅1号 | 水引町4882番地2 | 木造平家建 | 89.38 |
15 | 水引教職員住宅2号 | 水引町7535番地10 | 木造平家建 | 59.94 |
16 | 水引教職員住宅3号 | 水引町132番地3 | 木造平家建 | 76.34 |
17 | 水引教職員住宅4号 | 水引町132番地3 | 木造平家建 | 76.34 |
18 | 永利教職員住宅3号 | 百次町1085番地2 | 木造平家建 | 59.94 |
19 | 寄田教職員住宅2号 | 寄田町244番地 | 木造平家建 | 68.58 |
20 | 八幡教職員住宅3号 | 田海町1556番地 | 木造平家建 | 59.94 |
21 | 八幡教職員住宅4号 | 田海町1556番地 | 木造平家建 | 60.45 |
22 | 育英教職員住宅1号 | 中郷三丁目151番 | 木造平家建 | 89.38 |
23 | 城上教職員住宅1号 | 城上町4388番地 | 木造平家建 | 59.94 |
24 | 城上教職員住宅3号 | 城上町4388番地 | 木造平家建 | 59.94 |
25 | 吉川教職員住宅1号 | 城上町7124番地1 | 木造平家建 | 60.45 |
26 | 吉川教職員住宅2号 | 城上町7119番地 | 木造平家建 | 68.58 |
(樋脇地域)
| 名称 | 所在地 | 構造 | 面積(m2) |
1 | 樋脇教職員住宅1号 | 樋脇町塔之原3565番地7 | 木造平家建 | 85.00 |
2 | 樋脇教職員住宅2号 | 樋脇町塔之原3599番地3 | 木造平家建 | 82.00 |
3 | 樋脇教職員住宅3号 | 樋脇町塔之原10604番地 | 木造平家建 | 78.80 |
4 | 樋脇教職員住宅4号 | 樋脇町塔之原10604番地 | 木造平家建 | 73.30 |
5 | 樋脇教職員住宅5号 | 樋脇町塔之原10604番地 | 木造平家建 | 83.90 |
6 | 市比野教職員住宅1号 | 樋脇町市比野4544番地 | 木造平家建 | 85.00 |
7 | 市比野教職員住宅2号 | 樋脇町市比野4491番地35 | 木造平家建 | 76.00 |
(入来地域)
| 名称 | 所在地 | 構造 | 面積(m2) |
1 | 入来教職員住宅1号 | 入来町浦之名85番地2 | 木造平家建 | 67.27 |
2 | 入来教職員住宅2号 | 入来町浦之名161番地2 | 木造平家建 | 76.77 |
3 | 入来教職員住宅3号 | 入来町浦之名727番地1 | 木造平家建 | 75.00 |
4 | 入来教職員住宅4号 | 入来町浦之名8347番地2 | 木造平家建 | 74.47 |
5 | 入来教職員住宅5号 | 入来町浦之名8347番地2 | 木造平家建 | 78.37 |
6 | 朝陽教職員住宅1号 | 入来町浦之名12571番地 | 木造平家建 | 61.33 |
7 | 副田教職員住宅2号 | 入来町副田2043番地2 | 木造平家建 | 63.82 |
8 | 副田教職員住宅6号 | 入来町副田3275番地 | 木造平家建 | 98.53 |
(東郷地域)
| 名称 | 所在地 | 構造 | 面積(m2) |
1 | 東郷教職員住宅1号 | 東郷町斧渕4772番地4 | 木造平家建 | 77.01 |
2 | 東郷教職員住宅2号 | 東郷町斧渕35番地3 | 木造平家建 | 74.62 |
3 | 東郷教職員住宅3号 | 東郷町斧渕808番地1 | 木造平家建 | 77.01 |
4 | 東郷教職員住宅4号 | 東郷町斧渕4653番地1 | 木造平家建 | 77.00 |
(祁答院地域)
| 名称 | 所在地 | 構造 | 面積(m2) |
1 | 黒木教職員住宅1号 | 祁答院町黒木233番地2 | 木造平家建 | 70.85 |
2 | 黒木教職員住宅2号 | 祁答院町黒木233番地2 | 木造平家建 | 73.10 |
3 | 上手教職員住宅7号 | 祁答院町上手2200番地3 | 木造平家建 | 86.64 |
4 | 上手教職員住宅13号 | 祁答院町上手612番地 | 木造平家建 | 84.73 |
5 | 下手教職員住宅11号 | 祁答院町下手254番地1 | 木造平家建 | 70.85 |
6 | 下手教職員住宅13号 | 祁答院町下手6772番地 | 木造平家建 | 73.10 |
7 | 下手教職員住宅16号 | 祁答院町下手279番地2 | 木造平家建 | 84.73 |
8 | 下手教職員住宅17号 | 祁答院町下手254番地1 | 木造平家建 | 88.40 |
9 | 藺牟田教職員住宅1号 | 祁答院町藺牟田41番地1 | 木造平家建 | 70.85 |
10 | 藺牟田教職員住宅3号 | 祁答院町藺牟田68番地1 | 木造平家建 | 44.99 |
11 | 藺牟田教職員住宅4号 | 祁答院町藺牟田68番地1 | 木造平家建 | 44.99 |
(里地域)
| 名称 | 所在地 | 構造 | 面積(m2) |
1 | 里教職員住宅1号 | 里町里3388番地 | コンクリートブロック造平家建 | 50.05 |
2 | 里教職員住宅2号 | 里町里3388番地 | コンクリートブロック造平家建 | 50.05 |
3 | 里教職員住宅3号 | 里町里1578番地 | コンクリートブロック造平家建 | 50.05 |
4 | 里教職員住宅4号 | 里町里1574番地 | コンクリートブロック造平家建 | 58.33 |
5 | 里教職員住宅5号 | 里町里1578番地 | コンクリートブロック造平家建 | 50.05 |
6 | 里教職員住宅6号 | 里町里3426番地1 | コンクリートブロック造平家建 | 58.33 |
7 | 里教職員住宅9号 | 里町里1629番地2 | コンクリートブロック造平家建 | 50.05 |
8 | 里教職員住宅10号 | 里町里1629番地2 | コンクリートブロック造平家建 | 50.05 |
9 | 里教職員住宅11号 | 里町里3392番地 | コンクリートブロック造平家建 | 58.33 |
10 | 里教職員住宅12号 | 里町里3392番地 | コンクリートブロック造平家建 | 58.33 |
11 | 里教職員住宅13号 | 里町里3789番地 | コンクリートブロック造平家建 | 58.33 |
12 | 里教職員住宅14号 | 里町里3353番地4 | コンクリートブロック造平家建 | 58.33 |
13 | 里教職員住宅15号 | 里町里227番地1 | コンクリートブロック造平家建 | 58.30 |
14 | 里教職員住宅17号1 | 里町里1632番地2 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 29.14 |
15 | 里教職員住宅17号2 | 里町里1632番地2 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 29.14 |
16 | 里教職員住宅17号3 | 里町里1632番地2 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 29.14 |
17 | 里教職員住宅18号1 | 里町里1649番地1 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 37.26 |
18 | 里教職員住宅18号2 | 里町里1649番地1 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 37.26 |
19 | 里教職員住宅18号3 | 里町里1649番地1 | 鉄筋コンクリート造3階建 | 37.26 |
(上甑地域)
| 名称 | 所在地 | 構造 | 面積(m2) |
1 | 中津教職員住宅3号 | 上甑町中甑245番地 | コンクリートブロック造平家建 | 49.68 |
2 | 中津教職員住宅5号 | 上甑町中甑250番地2 | コンクリートブロック造平家建 | 50.02 |
3 | 中津教職員住宅8号1 | 上甑町中甑223番地2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 59.86 |
4 | 中津教職員住宅8号2 | 上甑町中甑223番地2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 59.86 |
5 | 中津教職員住宅10号 | 上甑町中甑491番地1 | コンクリートブロック造平家建 | 49.53 |
6 | 中津教職員住宅11号1 | 上甑町中甑491番地1 | コンクリートブロック造平家建 | 60.00 |
7 | 中津教職員住宅11号2 | 上甑町中甑491番地1 | コンクリートブロック造平家建 | 60.00 |
8 | 中津教職員住宅12号1 | 上甑町中甑245番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 67.81 |
9 | 中津教職員住宅12号2 | 上甑町中甑245番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 67.81 |
10 | 中津教職員住宅13号1 | 上甑町中甑790番地2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 61.72 |
11 | 中津教職員住宅13号2 | 上甑町中甑790番地2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 61.72 |
12 | 中津教職員住宅14号 | 上甑町中甑790番地2 | 鉄筋コンクリート造平家建 | 60.23 |
13 | 中津教職員住宅15号 | 上甑町江石298番地3 | 鉄筋コンクリート造平家建 | 59.97 |
14 | 平良教職員住宅1号 | 上甑町平良217番地1 | コンクリートブロック造平家建 | 49.68 |
15 | 平良教職員住宅6号 | 上甑町平良217番地1 | コンクリートブロック造平家建 | 49.68 |
16 | 浦内教職員住宅5号 | 上甑町瀬上730番地3 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 63.00 |
(下甑地域)
| 名称 | 所在地 | 構造 | 面積(m2) |
1 | 手打教職員住宅2号1 | 下甑町手打962番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 59.86 |
2 | 手打教職員住宅2号2 | 下甑町手打962番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 29.93 |
3 | 手打教職員住宅2号3 | 下甑町手打962番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 29.93 |
4 | 手打教職員住宅3号1 | 下甑町手打1008番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 59.86 |
5 | 手打教職員住宅3号2 | 下甑町手打1008番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 59.86 |
6 | 手打教職員住宅3号3 | 下甑町手打1008番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 29.93 |
7 | 手打教職員住宅3号4 | 下甑町手打1008番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 29.93 |
8 | 手打教職員住宅3号5 | 下甑町手打1008番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 29.93 |
9 | 手打教職員住宅3号6 | 下甑町手打1008番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 29.93 |
10 | 手打教職員住宅4号1 | 下甑町手打1039番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 80.01 |
11 | 手打教職員住宅4号2 | 下甑町手打1039番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 80.01 |
12 | 手打教職員住宅4号3 | 下甑町手打1039番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 80.01 |
13 | 手打教職員住宅4号4 | 下甑町手打1039番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 80.01 |
14 | 手打教職員住宅5号 | 下甑町手打1248番地1 | 鉄筋コンクリート造平家建 | 60.05 |
15 | 手打教職員住宅6号 | 下甑町手打1488番地2 | コンクリートブロック造平家建 | 51.10 |
16 | 手打教職員住宅7号 | 下甑町手打1488番地2 | コンクリートブロック造平家建 | 51.10 |
17 | 手打教職員住宅8号 | 下甑町手打1488番地2 | コンクリートブロック造平家建 | 51.10 |
18 | 手打教職員住宅9号 | 下甑町手打1488番地2 | コンクリートブロック造平家建 | 51.10 |
19 | 手打教職員住宅10号 | 下甑町手打1488番地2 | コンクリートブロック造平家建 | 51.10 |
20 | 手打教職員住宅12号 | 下甑町手打1059番地 | コンクリートブロック造平家建 | 71.29 |
21 | 片野浦教職員住宅1号1 | 下甑町片野浦284番地1 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 60.06 |
22 | 片野浦教職員住宅1号2 | 下甑町片野浦284番地1 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 60.06 |
23 | 片野浦教職員住宅2号1 | 下甑町片野浦284番地1 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 60.06 |
24 | 片野浦教職員住宅2号2 | 下甑町片野浦284番地1 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 60.06 |
25 | 青瀬教職員住宅1号1 | 下甑町青瀬378番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 59.86 |
26 | 青瀬教職員住宅1号2 | 下甑町青瀬378番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 29.93 |
27 | 青瀬教職員住宅1号3 | 下甑町青瀬378番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 29.93 |
28 | 青瀬教職員住宅2号1 | 下甑町青瀬378番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 60.06 |
29 | 青瀬教職員住宅2号2 | 下甑町青瀬378番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 60.06 |
30 | 青瀬教職員住宅3号1 | 下甑町青瀬378番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 59.86 |
31 | 青瀬教職員住宅3号2 | 下甑町青瀬378番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 29.93 |
32 | 青瀬教職員住宅3号3 | 下甑町青瀬378番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 29.93 |
33 | 青瀬教職員住宅4号1 | 下甑町青瀬835番地1 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 51.05 |
34 | 青瀬教職員住宅4号2 | 下甑町青瀬835番地1 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 51.05 |
35 | 青瀬教職員住宅5号 | 下甑町青瀬376番地 | コンクリートブロック造平家建 | 51.10 |
36 | 青瀬教職員住宅6号 | 下甑町青瀬376番地 | コンクリートブロック造平家建 | 51.10 |
37 | 青瀬教職員住宅7号 | 下甑町青瀬376番地 | コンクリートブロック造平家建 | 51.10 |
38 | 長浜教職員住宅1号1 | 下甑町長浜659番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 60.06 |
39 | 長浜教職員住宅1号2 | 下甑町長浜659番地 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 60.06 |
40 | 長浜教職員住宅3号1 | 下甑町長浜663番地4 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 59.86 |
41 | 長浜教職員住宅3号2 | 下甑町長浜663番地4 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 29.93 |
42 | 長浜教職員住宅3号3 | 下甑町長浜663番地4 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 29.93 |
43 | 長浜教職員住宅4号1 | 下甑町長浜981番地3 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 60.06 |
44 | 長浜教職員住宅4号2 | 下甑町長浜981番地3 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 60.06 |
45 | 長浜教職員住宅5号 | 下甑町長浜659番地 | コンクリートブロック造平家建 | 51.10 |
46 | 長浜教職員住宅6号 | 下甑町長浜659番地 | コンクリートブロック造平家建 | 51.10 |
47 | 長浜教職員住宅7号 | 下甑町長浜659番地 | コンクリートブロック造平家建 | 51.10 |
48 | 長浜教職員住宅8号 | 下甑町長浜663番地4 | コンクリートブロック造平家建 | 50.05 |
(鹿島地域)
| 名称 | 所在地 | 構造 | 面積(m2) |
1 | 鹿島教職員住宅1号1 | 鹿島町藺牟田1530番地10 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 66.00 |
2 | 鹿島教職員住宅1号2 | 鹿島町藺牟田1530番地10 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 66.00 |
3 | 鹿島教職員住宅3号1 | 鹿島町藺牟田1536番地8 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 60.00 |
4 | 鹿島教職員住宅3号2 | 鹿島町藺牟田1536番地8 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 60.00 |
5 | 鹿島教職員住宅3号3 | 鹿島町藺牟田1536番地8 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 60.00 |
6 | 鹿島教職員住宅3号4 | 鹿島町藺牟田1536番地8 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 60.00 |
7 | 鹿島教職員住宅4号1 | 鹿島町藺牟田259番地1 | 木造平家建 | 49.00 |
8 | 鹿島教職員住宅4号2 | 鹿島町藺牟田259番地1 | 木造平家建 | 49.00 |
9 | 鹿島教職員住宅7号1 | 鹿島町藺牟田1428番地2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 61.60 |
10 | 鹿島教職員住宅7号2 | 鹿島町藺牟田1428番地2 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 61.60 |
11 | 鹿島教職員住宅8号1 | 鹿島町藺牟田3116番地1 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 62.00 |
12 | 鹿島教職員住宅8号2 | 鹿島町藺牟田3116番地1 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 62.00 |